Description
Oběhové čerpadlo Grundfos – vysoká energetická účinnost
Toto oběhové čerpadlo Grundfos je určeno pro topné, chladicí a klimatizační systémy, které vyžadují vysoký výkon, spolehlivost a nízkou spotřebu energie. Díky robustní konstrukci a elektronické regulaci zajišťuje optimální a dlouhodobě stabilní provoz v obytných i komerčních budovách.
Konstrukce s mokrým rotorem zajišťuje téměř bezúdržbový provoz. Motor a hydraulická část tvoří kompaktní celek bez mechanické ucpávky, přičemž ložiska jsou mazána čerpaným médiem. Tím se výrazně snižují provozní náklady a prodlužuje životnost čerpadla.
Použití
- Topné soustavy
- Klimatizační a chladicí systémy
- Cirkulace vody v obytných a komerčních budovách
Hlavní výhody
- Oběhové čerpadlo s vysokou energetickou účinností
- Tichý a spolehlivý provoz
- Kompaktní konstrukce se závitovým připojením
- Minimální nároky na údržbu díky konstrukci s mokrým rotorem
- Vhodné pro moderní nízkoenergetické instalace
| • Maximální dopravní výška | 12,0 m |
| • Teplotní třída | TF 110 |
| • Certifikace | CE, VDE, EAC, CN RoHS, WEEE |
| • Model | C |
| • Těleso čerpadla | Litina (EN-GJL-200 / ASTM A48-200B) |
| • Oběžné kolo | PES 30 % skleněných vláken |
| • Přípustná okolní teplota | 0 – 40 °C |
| • Maximální provozní tlak | 10 bar |
| • Hydraulické připojení | G 2″ |
| • Jmenovitý tlak | PN 10 |
| • Stavební délka | 180 mm |
| • Médium | Voda |
| • Rozsah teploty média | -10 – 110 °C |
| • Typická teplota média | 60 °C |
| • Hustota | 983,2 kg/m3 |
| • Příkon P1 | 8 – 188 W |
| • Napájecí frekvence | 50 / 60 Hz |
| • Jmenovité napětí | 1 × 230 V |
| • Maximální proud | 0,08 – 1,51 A |
| • Stupeň krytí | IPX4D |
| • Třída izolace | F |
| • Index energetické účinnosti (EEI) | 0,20 |
| • Čistá hmotnost | 4,5 kg |
| • Hrubá hmotnost | 5,0 kg |
| • Přepravní objem | 0,013 m3 |
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
| Parametry | |
| Dopravní výška | 12 m |
| Typ připojení | závitové |
| Velikost | 2″ |
| Vestavná délka | 180 mm |
| EEI – Index energetické účinnosti | <= 0,20 |
| Jmenovitý tlak | 10 bar |
| Síťová přípojka | 1~230 V, 50 Hz |
| Typ | 32-120 |
| Krytí IP | IPX4D |
| Max. průtok | 9 m3/h |




Reviews
There are no reviews yet.